Salah Times December 2025, 1447 AH ![]() |
||||||||||||
| Beginning Times December (Jumada II 10, 1447 AH) | Jamat Times | |||||||||||
| Day | Date | Hijri | Fajar | Zuhar | Asar | Magrib | Isha | Fajar | Zuhar | Asar | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 01 | 10 | 06:12 | 11:59 | 14:03 | 15:55 | 16:55 | 07:15 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Tue | 02 | 11 | 06:14 | 11:59 | 14:02 | 15:55 | 16:55 | 07:15 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Wed | 03 | 12 | 06:15 | 12:00 | 14:02 | 15:54 | 16:54 | 07:15 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Thu | 04 | 13 | 06:16 | 12:00 | 14:01 | 15:53 | 16:54 | 07:15 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Fri | 05 | 14 | 06:17 | 12:01 | 14:01 | 15:53 | 16:53 | 07:15 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Sat | 06 | 15 | 06:18 | 12:01 | 14:01 | 15:52 | 16:53 | 07:15 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Sun | 07 | 16 | 06:19 | 12:01 | 14:00 | 15:52 | 16:53 | 07:15 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Mon | 08 | 17 | 06:20 | 12:02 | 14:00 | 15:52 | 16:52 | 07:15 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Tue | 09 | 18 | 06:21 | 12:02 | 14:00 | 15:51 | 16:52 | 07:15 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Wed | 10 | 19 | 06:22 | 12:03 | 13:59 | 15:51 | 16:52 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Thu | 11 | 20 | 06:23 | 12:03 | 13:59 | 15:51 | 16:52 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Fri | 12 | 21 | 06:24 | 12:04 | 13:59 | 15:51 | 16:52 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Sat | 13 | 22 | 06:25 | 12:04 | 13:59 | 15:51 | 16:52 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Sun | 14 | 23 | 06:26 | 12:05 | 13:59 | 15:51 | 16:52 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Mon | 15 | 24 | 06:27 | 12:05 | 13:59 | 15:51 | 16:52 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Tue | 16 | 25 | 06:27 | 12:06 | 13:59 | 15:51 | 16:53 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Wed | 17 | 26 | 06:28 | 12:06 | 14:00 | 15:51 | 16:53 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Thu | 18 | 27 | 06:29 | 12:07 | 14:00 | 15:51 | 16:53 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Fri | 19 | 28 | 06:29 | 12:07 | 14:00 | 15:52 | 16:54 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Sat | 20 | 29 | 06:30 | 12:08 | 14:01 | 15:52 | 16:54 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Sun | 21 | 1 | 06:31 | 12:08 | 14:01 | 15:52 | 16:54 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Mon | 22 | 2 | 06:31 | 12:09 | 14:02 | 15:53 | 16:55 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Tue | 23 | 3 | 06:32 | 12:09 | 14:02 | 15:53 | 16:55 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Wed | 24 | 4 | 06:32 | 12:10 | 14:03 | 15:54 | 16:56 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Thu | 25 | 5 | 06:32 | 12:10 | 14:03 | 15:55 | 16:57 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Fri | 26 | 6 | 06:33 | 12:11 | 14:04 | 15:55 | 16:57 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Sat | 27 | 7 | 06:33 | 12:11 | 14:05 | 15:56 | 16:58 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Sun | 28 | 8 | 06:33 | 12:11 | 14:06 | 15:57 | 16:59 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Mon | 29 | 9 | 06:33 | 12:12 | 14:07 | 15:58 | 17:00 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Tue | 30 | 10 | 06:34 | 12:12 | 14:08 | 15:59 | 17:01 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Wed | 31 | 11 | 06:34 | 12:13 | 14:09 | 16:00 | 17:02 | 07:30 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
(Toller Lane BD9) stb.noshahi.net |
||||||||||||