Salah Times April 2025, 1446 AH ![]() |
||||||||||||
| Beginning Times April (Shawwal 2, 1446 AH) | Jamat Times | |||||||||||
| Day | Date | Hijri | Fajar | Zuhar | Asar | Magrib | Isha | Fajar | Zuhar | Asar | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 01 | 2 | 04:58 | 13:14 | 17:36 | 19:47 | 20:40 | 06:00 | 14:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Wed | 02 | 3 | 04:55 | 13:14 | 17:38 | 19:49 | 20:42 | 05:45 | 14:00 | 18:15 | 21:15 | |
| Thu | 03 | 4 | 04:52 | 13:13 | 17:39 | 19:51 | 20:44 | 05:45 | 14:00 | 18:15 | 21:15 | |
| Fri | 04 | 5 | 04:49 | 13:13 | 17:40 | 19:53 | 20:46 | 05:45 | 14:00 | 18:15 | 21:15 | |
| Sat | 05 | 6 | 04:46 | 13:13 | 17:42 | 19:55 | 20:48 | 05:45 | 14:00 | 18:15 | 21:15 | |
| Sun | 06 | 7 | 04:43 | 13:12 | 17:43 | 19:56 | 20:50 | 05:45 | 14:00 | 18:15 | 21:15 | |
| Mon | 07 | 8 | 04:41 | 13:12 | 17:44 | 19:58 | 20:52 | 05:45 | 14:00 | 18:15 | 21:15 | |
| Tue | 08 | 9 | 04:38 | 13:12 | 17:46 | 20:00 | 20:54 | 05:45 | 14:00 | 18:15 | 21:15 | |
| Wed | 09 | 10 | 04:35 | 13:12 | 17:47 | 20:02 | 20:56 | 05:30 | 14:00 | 18:15 | 21:30 | |
| Thu | 10 | 11 | 04:32 | 13:11 | 17:48 | 20:04 | 20:58 | 05:30 | 14:00 | 18:15 | 21:30 | |
| Fri | 11 | 12 | 04:28 | 13:11 | 17:50 | 20:06 | 21:00 | 05:30 | 14:00 | 18:15 | 21:30 | |
| Sat | 12 | 13 | 04:25 | 13:11 | 17:51 | 20:07 | 21:03 | 05:30 | 14:00 | 18:15 | 21:30 | |
| Sun | 13 | 14 | 04:22 | 13:11 | 17:52 | 20:09 | 21:05 | 05:30 | 14:00 | 18:15 | 21:30 | |
| Mon | 14 | 15 | 04:19 | 13:10 | 17:53 | 20:11 | 21:07 | 05:30 | 14:00 | 18:15 | 21:30 | |
| Tue | 15 | 16 | 04:16 | 13:10 | 17:55 | 20:13 | 21:09 | 05:30 | 14:00 | 18:15 | 21:30 | |
| Wed | 16 | 17 | 04:13 | 13:10 | 17:56 | 20:15 | 21:11 | 05:15 | 14:00 | 18:30 | 21:45 | |
| Thu | 17 | 18 | 04:10 | 13:10 | 17:57 | 20:17 | 21:13 | 05:15 | 14:00 | 18:30 | 21:45 | |
| Fri | 18 | 19 | 04:07 | 13:09 | 17:58 | 20:19 | 21:16 | 05:15 | 14:00 | 18:30 | 21:45 | |
| Sat | 19 | 20 | 04:04 | 13:09 | 18:00 | 20:20 | 21:18 | 05:15 | 14:00 | 18:30 | 21:45 | |
| Sun | 20 | 21 | 04:00 | 13:09 | 18:01 | 20:22 | 21:20 | 05:15 | 14:00 | 18:30 | 21:45 | |
| Mon | 21 | 22 | 03:57 | 13:09 | 18:02 | 20:24 | 21:22 | 05:15 | 14:00 | 18:30 | 21:45 | |
| Tue | 22 | 23 | 03:54 | 13:09 | 18:03 | 20:26 | 21:24 | 05:15 | 14:00 | 18:30 | 21:45 | |
| Wed | 23 | 24 | 03:51 | 13:08 | 18:04 | 20:28 | 21:27 | 05:00 | 14:00 | 18:30 | 22:00 | |
| Thu | 24 | 25 | 03:47 | 13:08 | 18:06 | 20:30 | 21:29 | 05:00 | 14:00 | 18:30 | 22:00 | |
| Fri | 25 | 26 | 03:44 | 13:08 | 18:07 | 20:31 | 21:31 | 05:00 | 14:00 | 18:30 | 22:00 | |
| Sat | 26 | 27 | 03:41 | 13:08 | 18:08 | 20:33 | 21:33 | 05:00 | 14:00 | 18:30 | 22:00 | |
| Sun | 27 | 28 | 03:37 | 13:08 | 18:09 | 20:35 | 21:36 | 05:00 | 14:00 | 18:30 | 22:00 | |
| Mon | 28 | 29 | 03:34 | 13:08 | 18:10 | 20:37 | 21:38 | 05:00 | 14:00 | 18:30 | 22:00 | |
| Tue | 29 | 1 | 03:31 | 13:07 | 18:11 | 20:39 | 21:40 | 05:00 | 14:00 | 18:30 | 22:00 | |
| Wed | 30 | 2 | 03:27 | 13:07 | 18:12 | 20:41 | 21:43 | 04:45 | 14:00 | 18:45 | 22:15 | |
(Toller Lane BD9) stb.noshahi.net |
||||||||||||