Salah Times November 2025, 1447 AH ![]() |
||||||||||||
| Beginning Times November (Jumada I 10, 1447 AH) | Jamat Times | |||||||||||
| Day | Date | Hijri | Fajar | Zuhar | Asar | Magrib | Isha | Fajar | Zuhar | Asar | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 01 | 10 | 05:27 | 11:54 | 14:43 | 16:39 | 17:32 | 06:15 | 13:00 | 15:15 | 18:30 | |
| Sun | 02 | 11 | 05:28 | 11:54 | 14:41 | 16:37 | 17:30 | 06:15 | 13:00 | 15:15 | 18:30 | |
| Mon | 03 | 12 | 05:30 | 11:54 | 14:39 | 16:35 | 17:29 | 06:15 | 13:00 | 15:15 | 18:30 | |
| Tue | 04 | 13 | 05:32 | 11:54 | 14:38 | 16:33 | 17:27 | 06:30 | 13:00 | 15:15 | 18:30 | |
| Wed | 05 | 14 | 05:33 | 11:54 | 14:36 | 16:31 | 17:25 | 06:30 | 13:00 | 15:15 | 18:15 | |
| Thu | 06 | 15 | 05:35 | 11:54 | 14:34 | 16:29 | 17:24 | 06:30 | 13:00 | 15:15 | 18:15 | |
| Fri | 07 | 16 | 05:37 | 11:54 | 14:33 | 16:28 | 17:22 | 06:30 | 13:00 | 15:15 | 18:15 | |
| Sat | 08 | 17 | 05:38 | 11:54 | 14:31 | 16:26 | 17:20 | 06:30 | 13:00 | 15:15 | 18:15 | |
| Sun | 09 | 18 | 05:40 | 11:54 | 14:29 | 16:24 | 17:19 | 06:30 | 13:00 | 15:15 | 18:15 | |
| Mon | 10 | 19 | 05:42 | 11:54 | 14:28 | 16:22 | 17:17 | 06:30 | 13:00 | 15:15 | 18:15 | |
| Tue | 11 | 20 | 05:43 | 11:54 | 14:26 | 16:21 | 17:16 | 06:45 | 13:00 | 15:00 | 18:15 | |
| Wed | 12 | 21 | 05:45 | 11:54 | 14:25 | 16:19 | 17:14 | 06:45 | 13:00 | 15:00 | 18:15 | |
| Thu | 13 | 22 | 05:46 | 11:54 | 14:23 | 16:17 | 17:13 | 06:45 | 13:00 | 15:00 | 18:15 | |
| Fri | 14 | 23 | 05:48 | 11:54 | 14:22 | 16:16 | 17:12 | 06:45 | 13:00 | 15:00 | 18:15 | |
| Sat | 15 | 24 | 05:50 | 11:55 | 14:20 | 16:14 | 17:10 | 06:45 | 13:00 | 15:00 | 18:15 | |
| Sun | 16 | 25 | 05:51 | 11:55 | 14:19 | 16:13 | 17:09 | 06:45 | 13:00 | 15:00 | 18:15 | |
| Mon | 17 | 26 | 05:53 | 11:55 | 14:18 | 16:11 | 17:08 | 06:45 | 13:00 | 15:00 | 18:15 | |
| Tue | 18 | 27 | 05:54 | 11:55 | 14:16 | 16:10 | 17:07 | 06:45 | 13:00 | 15:00 | 18:15 | |
| Wed | 19 | 28 | 05:56 | 11:55 | 14:15 | 16:08 | 17:06 | 07:00 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Thu | 20 | 29 | 05:57 | 11:56 | 14:14 | 16:07 | 17:04 | 07:00 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Fri | 21 | 30 | 05:59 | 11:56 | 14:12 | 16:06 | 17:03 | 07:00 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Sat | 22 | 1 | 06:00 | 11:56 | 14:11 | 16:05 | 17:02 | 07:00 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Sun | 23 | 2 | 06:02 | 11:56 | 14:10 | 16:03 | 17:01 | 07:00 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Mon | 24 | 3 | 06:03 | 11:57 | 14:09 | 16:02 | 17:00 | 07:00 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Tue | 25 | 4 | 06:04 | 11:57 | 14:08 | 16:01 | 17:00 | 07:00 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Wed | 26 | 5 | 06:06 | 11:57 | 14:07 | 16:00 | 16:59 | 07:00 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Thu | 27 | 6 | 06:07 | 11:58 | 14:06 | 15:59 | 16:58 | 07:15 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Fri | 28 | 7 | 06:09 | 11:58 | 14:05 | 15:58 | 16:57 | 07:15 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Sat | 29 | 8 | 06:10 | 11:58 | 14:05 | 15:57 | 16:56 | 07:15 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Sun | 30 | 9 | 06:11 | 11:59 | 14:04 | 15:56 | 16:56 | 07:15 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | |
(Toller Lane BD9) stb.noshahi.net |
||||||||||||