Salah Times February 2025, 1446 AH ![]() |
||||||||||||
| Beginning Times February (Shaʻban 2, 1446 AH) | Jamat Times | |||||||||||
| Day | Date | Hijri | Fajar | Zuhar | Asar | Magrib | Isha | Fajar | Zuhar | Asar | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 01 | 2 | 06:11 | 12:24 | 14:58 | 16:53 | 17:48 | 07:00 | 13:00 | 15:30 | 18:15 | |
| Sun | 02 | 3 | 06:10 | 12:24 | 15:00 | 16:55 | 17:50 | 07:00 | 13:00 | 15:30 | 18:15 | |
| Mon | 03 | 4 | 06:08 | 12:24 | 15:02 | 16:57 | 17:52 | 07:00 | 13:00 | 15:30 | 18:15 | |
| Tue | 04 | 5 | 06:07 | 12:24 | 15:04 | 16:59 | 17:54 | 07:00 | 13:00 | 15:30 | 18:15 | |
| Wed | 05 | 6 | 06:05 | 12:24 | 15:06 | 17:01 | 17:55 | 06:45 | 13:00 | 15:30 | 18:30 | |
| Thu | 06 | 7 | 06:04 | 12:24 | 15:08 | 17:03 | 17:57 | 06:45 | 13:00 | 15:30 | 18:30 | |
| Fri | 07 | 8 | 06:02 | 12:24 | 15:09 | 17:05 | 17:59 | 06:45 | 13:00 | 15:30 | 18:30 | |
| Sat | 08 | 9 | 06:01 | 12:24 | 15:11 | 17:07 | 18:01 | 06:45 | 13:00 | 15:30 | 18:30 | |
| Sun | 09 | 10 | 05:59 | 12:24 | 15:13 | 17:09 | 18:03 | 06:45 | 13:00 | 15:30 | 18:30 | |
| Mon | 10 | 11 | 05:57 | 12:24 | 15:15 | 17:11 | 18:04 | 06:45 | 13:00 | 15:30 | 18:30 | |
| Tue | 11 | 12 | 05:55 | 12:24 | 15:17 | 17:13 | 18:06 | 06:45 | 13:00 | 15:30 | 18:30 | |
| Wed | 12 | 13 | 05:54 | 12:24 | 15:19 | 17:15 | 18:08 | 06:45 | 13:00 | 15:30 | 18:45 | |
| Thu | 13 | 14 | 05:52 | 12:24 | 15:21 | 17:17 | 18:10 | 06:30 | 13:00 | 15:45 | 18:45 | |
| Fri | 14 | 15 | 05:50 | 12:24 | 15:22 | 17:19 | 18:12 | 06:30 | 13:00 | 15:45 | 18:45 | |
| Sat | 15 | 16 | 05:48 | 12:24 | 15:24 | 17:21 | 18:14 | 06:30 | 13:00 | 15:45 | 18:45 | |
| Sun | 16 | 17 | 05:46 | 12:24 | 15:26 | 17:23 | 18:15 | 06:30 | 13:00 | 15:45 | 18:45 | |
| Mon | 17 | 18 | 05:44 | 12:24 | 15:28 | 17:25 | 18:17 | 06:30 | 13:00 | 15:45 | 18:45 | |
| Tue | 18 | 19 | 05:42 | 12:24 | 15:30 | 17:27 | 18:19 | 06:30 | 13:00 | 15:45 | 18:45 | |
| Wed | 19 | 20 | 05:40 | 12:24 | 15:31 | 17:29 | 18:21 | 06:15 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
| Thu | 20 | 21 | 05:38 | 12:24 | 15:33 | 17:31 | 18:23 | 06:15 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
| Fri | 21 | 22 | 05:36 | 12:24 | 15:35 | 17:33 | 18:25 | 06:15 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
| Sat | 22 | 23 | 05:34 | 12:24 | 15:37 | 17:35 | 18:27 | 06:15 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
| Sun | 23 | 24 | 05:32 | 12:23 | 15:39 | 17:37 | 18:28 | 06:15 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
| Mon | 24 | 25 | 05:30 | 12:23 | 15:40 | 17:39 | 18:30 | 06:15 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
| Tue | 25 | 26 | 05:28 | 12:23 | 15:42 | 17:41 | 18:32 | 06:15 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
| Wed | 26 | 27 | 05:26 | 12:23 | 15:44 | 17:43 | 18:34 | 06:00 | 13:00 | 16:15 | 19:15 | |
| Thu | 27 | 28 | 05:24 | 12:23 | 15:46 | 17:45 | 18:36 | 06:00 | 13:00 | 16:15 | 19:15 | |
| Fri | 28 | 29 | 05:21 | 12:23 | 15:47 | 17:47 | 18:38 | 06:00 | 13:00 | 16:15 | 19:15 | |
(Toller Lane BD9) stb.noshahi.net |
||||||||||||