Salah Times August 2025, 1447 AH ![]() |
||||||||||||
| Beginning Times August (Safar 6, 1447 AH) | Jamat Times | |||||||||||
| Day | Date | Hijri | Fajar | Zuhar | Asar | Magrib | Isha | Fajar | Zuhar | Asar | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 01 | 6 | 03:12 | 13:16 | 18:34 | 21:10 | 22:17 | 04:45 | 14:00 | 19:00 | 22:30 | |
| Sat | 02 | 7 | 03:14 | 13:16 | 18:33 | 21:08 | 22:15 | 04:45 | 14:00 | 19:00 | 22:30 | |
| Sun | 03 | 8 | 03:16 | 13:16 | 18:32 | 21:06 | 22:13 | 04:45 | 14:00 | 19:00 | 22:30 | |
| Mon | 04 | 9 | 03:18 | 13:16 | 18:31 | 21:04 | 22:10 | 04:45 | 14:00 | 19:00 | 22:30 | |
| Tue | 05 | 10 | 03:20 | 13:16 | 18:30 | 21:02 | 22:08 | 04:45 | 14:00 | 19:00 | 22:30 | |
| Wed | 06 | 11 | 03:22 | 13:16 | 18:28 | 21:01 | 22:05 | 05:00 | 14:00 | 19:00 | 22:15 | |
| Thu | 07 | 12 | 03:24 | 13:16 | 18:27 | 20:59 | 22:03 | 05:00 | 14:00 | 19:00 | 22:15 | |
| Fri | 08 | 13 | 03:26 | 13:16 | 18:26 | 20:57 | 22:00 | 05:00 | 14:00 | 19:00 | 22:15 | |
| Sat | 09 | 14 | 03:29 | 13:16 | 18:24 | 20:55 | 21:58 | 05:00 | 14:00 | 19:00 | 22:15 | |
| Sun | 10 | 15 | 03:31 | 13:15 | 18:23 | 20:53 | 21:55 | 05:00 | 14:00 | 19:00 | 22:15 | |
| Mon | 11 | 16 | 03:33 | 13:15 | 18:22 | 20:50 | 21:53 | 05:00 | 14:00 | 19:00 | 22:15 | |
| Tue | 12 | 17 | 03:35 | 13:15 | 18:20 | 20:47 | 21:50 | 05:00 | 14:00 | 19:00 | 22:15 | |
| Wed | 13 | 18 | 03:37 | 13:15 | 18:19 | 20:46 | 21:47 | 05:15 | 14:00 | 18:45 | 22:15 | |
| Thu | 14 | 19 | 03:39 | 13:15 | 18:17 | 20:44 | 21:45 | 05:15 | 14:00 | 18:45 | 22:15 | |
| Fri | 15 | 20 | 03:41 | 13:15 | 18:16 | 20:42 | 21:42 | 05:15 | 14:00 | 18:45 | 22:15 | |
| Sat | 16 | 21 | 03:44 | 13:14 | 18:15 | 20:40 | 21:40 | 05:15 | 14:00 | 18:45 | 22:15 | |
| Sun | 17 | 22 | 03:47 | 13:14 | 18:13 | 20:38 | 21:37 | 05:15 | 14:00 | 18:45 | 22:15 | |
| Mon | 18 | 23 | 03:50 | 13:14 | 18:11 | 20:35 | 21:34 | 05:15 | 14:00 | 18:45 | 22:15 | |
| Tue | 19 | 24 | 03:52 | 13:14 | 18:10 | 20:33 | 21:32 | 05:15 | 14:00 | 18:45 | 22:15 | |
| Wed | 20 | 25 | 03:55 | 13:13 | 18:08 | 20:31 | 21:29 | 05:15 | 14:00 | 18:30 | 22:00 | |
| Thu | 21 | 26 | 03:58 | 13:13 | 18:07 | 20:29 | 21:27 | 05:15 | 14:00 | 18:30 | 22:00 | |
| Fri | 22 | 27 | 04:01 | 13:13 | 18:05 | 20:26 | 21:24 | 05:15 | 14:00 | 18:30 | 22:00 | |
| Sat | 23 | 28 | 04:04 | 13:13 | 18:03 | 20:24 | 21:21 | 05:15 | 14:00 | 18:30 | 22:00 | |
| Sun | 24 | 29 | 04:06 | 13:12 | 18:02 | 20:22 | 21:19 | 05:15 | 14:00 | 18:30 | 22:00 | |
| Mon | 25 | 1 | 04:09 | 13:12 | 18:00 | 20:20 | 21:16 | 05:15 | 14:00 | 18:30 | 22:00 | |
| Tue | 26 | 2 | 04:12 | 13:12 | 17:58 | 20:17 | 21:13 | 05:15 | 14:00 | 18:30 | 22:00 | |
| Wed | 27 | 3 | 04:14 | 13:12 | 17:57 | 20:15 | 21:11 | 05:30 | 14:00 | 18:30 | 21:45 | |
| Thu | 28 | 4 | 04:17 | 13:11 | 17:55 | 20:13 | 21:08 | 05:30 | 14:00 | 18:30 | 21:45 | |
| Fri | 29 | 5 | 04:19 | 13:11 | 17:53 | 20:10 | 21:05 | 05:30 | 14:00 | 18:30 | 21:45 | |
| Sat | 30 | 6 | 04:22 | 13:11 | 17:51 | 20:08 | 21:03 | 05:30 | 14:00 | 18:30 | 21:45 | |
| Sun | 31 | 7 | 04:24 | 13:10 | 17:49 | 20:05 | 21:00 | 05:30 | 14:00 | 18:30 | 21:45 | |
(Toller Lane BD9) stb.noshahi.net |
||||||||||||